可搬运重量 | 4kg × 2个 | 8kg × 2个 |
---|---|---|
工件尺寸 | ø200 × L125 | ø250 × L80 |
长时间、高精度的稳定加工
实现高质量加工的切割结构床身
床身的形状采用切割结构。通过分割左右抑制切削时的振动传递。针对较高的表面粗糙度要求,可发挥作用。
最大ø250mm最适合批量零件加工
支持ø250mm工件的行架搬运,实现批量生产零件生产节拍最小化。
M规格加强了旋转刀具的主轴能力,实现了更加丰富的工序集约。
机型 | 单位 | 2SP-2500H(L) | 2SP-2500H(M) | |
---|---|---|---|---|
容量、能力 | 标准卡盘尺寸 | 8[10] | ||
移动量 | X/Z轴 | mm | 210/200 | |
C轴控制角度 | 度 | - | 360(最小控制角度0.001) | |
主轴 | 主轴转速 | min-1 | 45~5,000 | |
主轴变速档数 | 自动2级(电机绕组切换2级) | |||
主轴端形状 | JIS A2-6 | |||
主轴通通孔直径/主轴轴承内径 | mm | ø62/ø100 | ||
刀架 | 刀架型式 | V12+V12 | 复合 V12+复合 V12 | |
刀架上刀具的安装把数 | 把 | 12+12 | L、M共用 12+12 | |
外径车刀刀柄尺寸 | mm | □25 | ||
内径刀柄直径 | mm | ø40 | ||
旋转刀具 | 旋转刀具主轴转速 | min-1 | - | 45〜6,000 |
旋转刀具主轴变速档数 | - | 无级 | ||
进给速度 | 快速进给速度 X, Z轴 | m/min | X:25、Z:25 | |
快速进给速度 C轴 | min-1 | - | 200 | |
切削进给速度 X, Z轴 | mm/rev | 0.001〜1,000.000 | ||
电机 | 主轴用电机 | kW | 15/11(20分/连续) | |
旋转刀具主轴用电机 | kW | - | OSP:7.1/4.1(25分/连续) FANUC:5.5(连续) |
|
进给轴用电机(X/Z) | kW | OSP:3.0/2.8 FANUC:2.7/4.5 | ||
冷却液电机(50/60Hz) | kW | 0.55/0.75 | ||
机床尺寸 | 机床高度 | mm | 3,259(行架最大高度) | |
占地面积:宽×长(包含水箱) | mm×mm | 2,200×2,734(不包括行架) | ||
机床重量 | kg | 8,000(包括行架) | ||
数控装置 | OSP-P300LA/FANUC 0i-TF[双行架规格:FANUC 31i-B] |
[ ]: 特殊规格
机型 | 单位 | 2SP-2500H(L) | 2SP-2500H(M) | |
---|---|---|---|---|
行架 | 可搬运工件尺寸(直径×长度) | mm | 4kg规格:ø200×125 [8kg规格:ø250×80] | |
可搬运工件重量×数量 | kg×个 | 4×2 [8×2] | ||
X轴移动量(左右轴) | mm | 2,838(工件工作台左右放置时) | ||
Y轴移动量(上下轴) | mm | 750 | ||
Z轴移动量(前后轴) | mm | 290 | ||
快速进给速度 X、Y、Z轴 | m/min | X:180、Y:110、Z:48 | ||
手爪形式 | 回转旋转式双卡爪、3爪气动卡爪 | |||
夹爪松开/卡紧行程 | mm | ø32(有效行程:ø24) | ||
工作台 | 装载工件直径 | mm | ø40~ø250 | |
装载工件质量 | kg | 50/1工位 | ||
堆垛高度 | mm | 450 | ||
工位数 | 16工位 |
[ ]: 特殊规格