机型 | 単位 | GENOS M460-VE-e | GENOS M560-V-e | |
---|---|---|---|---|
行程 | X轴(滑鞍左/右) | mm | 762 | 1,050 |
Y轴(工作台前/后) | mm | 460 | 560 | |
Z轴(主轴头上/下) | mm | 460 | ||
工作台表面至主轴端面 | mm | 150~610 | ||
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1,000×460 | 1,300×560 |
地面至工作台上面的距离 | mm | 800 | ||
最大承载重量 | kg | 700 | 900 | |
主轴 | 主轴转速 | min-1 | 8,000(12,000、15,000) | |
主轴变速档数 | 无级变速 | |||
锥孔 | 7/24 锥度 No.40 | |||
轴承内径 | mm | ø70 | ||
进给速度 | 快速进给速度(X・Y・Z) | m/min | X・Y:40、Z:32 | |
切削进给速度(X・Y・Z) | m/min | X・Y・Z:32 | ||
电机 | 主轴电机(10分/连续) | kW | 11/7.5(22/18.5) | |
进给轴电机(X・Y・Z) | kW | X・Y・Z:4.0 | ||
ATC | 刀柄型式 | MAS BT40 | ||
拉钉型式 | MAS 2 | |||
刀库容量 | 把 | 20(32) | ||
刀具最大直径(有邻接刀具时) | mm | ø90 | ||
刀具最大直径(无邻接刀具时) | mm | ø125 | ||
刀具最大长度 | mm | 300 | ||
刀具最大重量 | kg | 8 | ||
刀具最大力矩 | N・m | 7.8[8kg×100mm] | ||
刀具选择方式 | 随机选择 | |||
机床尺寸 | 高度 | mm | 2,746 | |
占地尺寸 宽×长 | mm | 2,200x2,805 | 2,510x3,100 | |
重量 | kg | 6,500 | 7,700 | |
控制装置 | OSP-P300MA-e |
括号( )内表示选件规格