项目 | GP/GA25W × 40 | GP/GA25W × 65 | GP/GA26W × 40 | GP/GA26W × 65 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中心距 | mm | 400 | 650 | 400 | 650 | |
台面上的回转范围 | mm | ø330 | ||||
最大磨削直径 | mm | ø200 | ||||
最大工件重量 | 双顶尖 | kg | 50 | |||
装夹 | kg×mm | 40 × 200 | ||||
砂轮 | 外径×内径 | mm | ø510 × ø75 | ø610 × ø75 | ||
宽度 | mm | 75 (GP:150 GA :125) | ||||
转速变档数 | 无级 | |||||
线速度 | m/min | 2,700 | ||||
电机 | 砂轮轴用 | kW | 7.5 (15) | |||
占地面积 (宽×长) |
mm | 2,030×2,914 | 2,510×2,914 | 2,030×2,914 | 2,510×2,914 | |
机床重量 | kg | 5,300 | 5,800 | 5,300 | 5,800 | |
控制装置 | OSP-P300GA |